Wöchentliche Inventur
Komplette Bestandsaufnahme mit Werten
Datum:
Gezählt von:
| Artikel | Einheit | Vorhanden | PAR | Stückkosten | Gesamtwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | kg, L, Stk | Anzahl | Ziel | € pro Einheit | Menge × Stückkosten |
| Proteine | |||||
| Gemüse & Obst | |||||
| Milchprodukte & Eier | |||||
| Trockenwaren | |||||
Gesamter Lagerwert
Abweichung zur Vorwoche (+/-)
foodsight.comKostenloses Küchen-Arbeitsblatt • Mehr drucken auf foodsight.com/resources/worksheets