Weekly Food Cost Tracker
Track purchases against revenue to monitor food cost percentage weekly.
Datum:
Ausgefüllt von:
Funktionen:: Daily purchases • Daily revenue • Running food cost % • Weekly summary
| # | Artikel / Beschreibung | Details | Notizen | Status |
|---|---|---|---|---|
| worksheetPrint.genericWorksheet.subWhatNeedsRecording | worksheetPrint.genericWorksheet.subSpecifics | worksheetPrint.genericWorksheet.subAdditionalInfo | ☐ | |
| 1 | ☐ | |||
| 2 | ☐ | |||
| 3 | ☐ | |||
| 4 | ☐ | |||
| 5 | ☐ | |||
| 6 | ☐ | |||
| 7 | ☐ | |||
| 8 | ☐ | |||
| 9 | ☐ | |||
| 10 | ☐ | |||
| 11 | ☐ | |||
| 12 | ☐ | |||
| 13 | ☐ | |||
| 14 | ☐ | |||
| 15 | ☐ | |||
| 16 | ☐ | |||
| 17 | ☐ | |||
| 18 | ☐ | |||
| 19 | ☐ | |||
| 20 | ☐ |
Zusätzliche Notizen
foodsight.comKostenloses Küchen-Arbeitsblatt • Mehr drucken auf foodsight.com/resources/worksheets