مرجع سريع لمدة الصلاحية
مدد التخزين للمكونات الشائعة
علّق في منطقة التخزين
الثلاجة (0-5°C)
| الصنف | مدة التخزين |
|---|---|
| لحم بقري/ضأن نيء | 3-5 أيام |
| دواجن نيئة | 1-2 يوم |
| سمك نيء | 1-2 يوم |
| لحم مطبوخ | 3-4 أيام |
| حليب طازج | 5-7 أيام |
| جبن صلب | 3-4 أسابيع |
| جبن طري | 1-2 أسبوع |
| بيض | 3-5 أسابيع |
| خضروات طازجة (ورقية) | 3-7 أيام |
| خضروات طازجة (جذرية) | 1-2 أسبوع |
| سلطات محضّرة | 3-5 أيام |
| أعشاب طازجة | 5-7 أيام |
المجمّد (-18°C أو أقل)
| الصنف | مدة التخزين |
|---|---|
| لحم بقري/ضأن نيء | 4-12 شهراً |
| دواجن نيئة | 9-12 شهراً |
| سمك نيء (قليل الدهن) | 6-8 أشهر |
| سمك نيء (دهني) | 2-3 أشهر |
| وجبات مطبوخة | 2-3 أشهر |
| خبز/معجنات | 3 أشهر |
| زبدة | 6-9 أشهر |
| مثلجات | 2-4 أشهر |
التخزين الجاف (مكان بارد ومظلم)
| الصنف | مدة التخزين |
|---|---|
| طحين | 6-8 أشهر |
| أرز/معكرونة | 1-2 سنة |
| أغذية معلّبة | 2-5 سنوات |
| زيت الطهي | 6-12 شهراً |
| أعشاب مجففة | 1-3 سنوات |
| سكر | غير محدود |
| ملح | غير محدود |
| عسل | غير محدود |
worksheetPrint.shelfLifeReference.signsOfSpoilageLabel worksheetPrint.shelfLifeReference.signsOfSpoilageText
foodsight.comورقة عمل مطبخ مجانية • اطبع المزيد من foodsight.com/resources/worksheets