Menu Engineering Matrix
Classify menu items as Stars, Plowhorses, Puzzles, or Dogs to optimize your menu.
Date:
Complété par:
Caractéristiques :: Profitability axis • Popularity axis • Four-quadrant classification • Action recommendations
| # | Article / Description | Détails | Notes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| worksheetPrint.genericWorksheet.subWhatNeedsRecording | worksheetPrint.genericWorksheet.subSpecifics | worksheetPrint.genericWorksheet.subAdditionalInfo | ☐ | |
| 1 | ☐ | |||
| 2 | ☐ | |||
| 3 | ☐ | |||
| 4 | ☐ | |||
| 5 | ☐ | |||
| 6 | ☐ | |||
| 7 | ☐ | |||
| 8 | ☐ | |||
| 9 | ☐ | |||
| 10 | ☐ | |||
| 11 | ☐ | |||
| 12 | ☐ | |||
| 13 | ☐ | |||
| 14 | ☐ | |||
| 15 | ☐ | |||
| 16 | ☐ | |||
| 17 | ☐ | |||
| 18 | ☐ | |||
| 19 | ☐ | |||
| 20 | ☐ |
Notes supplémentaires
foodsight.comFiche cuisine gratuite • Imprimez-en plus sur foodsight.com/resources/worksheets