Suivi rotation FIFO
Suivez les dates de péremption et assurez une bonne rotation
Semaine du:
Emplacement:
FIFO = Premier Entré, Premier Sorti. Utilisez toujours le stock le plus ancien en premier. Étiquetez tous les articles avec la date de réception. Vérifiez la rotation quotidiennement.
| Article | Emplacement de stockage | Date de réception | Date de péremption | Rotation effectuée | Notes / Action |
|---|---|---|---|---|---|
| worksheetPrint.fifoRotationTracker.subProductName | worksheetPrint.fifoRotationTracker.subFridgeShelf | worksheetPrint.fifoRotationTracker.subDateFormat | worksheetPrint.fifoRotationTracker.subDateFormat | ☐ | worksheetPrint.fifoRotationTracker.subUseUrgently |
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ | |||||
| ☐ |
Articles approchant de la péremption (Prochains 3 jours)
foodsight.comFiche cuisine gratuite • Imprimez-en plus sur foodsight.com/resources/worksheets