Conteo Diario de Stock
Conteo rápido de artículos de alto valor y alta rotación
Fecha:
Contado por:
worksheetPrint.dailyStockCount.focusOnLabel worksheetPrint.dailyStockCount.focusOnText
| Artículo | Unidad | PAR | Disponible | Necesario | Reordenar | Iniciales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| worksheetPrint.dailyStockCount.subProductName | worksheetPrint.dailyStockCount.subUnit | worksheetPrint.dailyStockCount.subTargetLevel | worksheetPrint.dailyStockCount.subCount | worksheetPrint.dailyStockCount.subNeed | ☐ | worksheetPrint.dailyStockCount.subStaff |
| Proteínas de Alto Valor | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| Artículos de Alta Rotación | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| Otros Artículos Clave | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
Reordenes Urgentes / Notas
foodsight.comHoja de Trabajo Gratuita de Cocina - Imprima más en foodsight.com/resources/worksheets