Tägliche Vorbereitungsliste
Mise en place Tracking nach Station
Datum:
Schicht:
Anleitung: Prüfen Sie den Bestand, vergleichen Sie mit PAR-Level, berechnen Sie den Vorbereitungsbedarf. Weisen Sie Teammitgliedern zu und haken Sie bei Erledigung ab.
| Artikel | Einheit | Vorhanden | PAR | Bedarf | Zugewiesen an | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Was vorbereiten | kg, L, Stk | Aktuelle Menge | Zielmenge | PAR - Vorhanden | Teammitglied | |
| Kalte Küche / Garde Manger | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| Warme Küche / Grill | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| Pâtisserie / Sonstiges | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
Prioritäten / Besondere Hinweise
foodsight.comKostenloses Küchen-Arbeitsblatt • Mehr drucken auf foodsight.com/resources/worksheets