Kooktemperatuur Logboek
Registreer kerntemperaturen van gekookte eiwitten
Datum:
Dienst:☐ Ochtend☐ Middag
Hoe te controleren: Steek sonde in dikste deel van voedsel, weg van bot. Wacht tot meting stabiliseert.
Bij temperatuur onder doel: Ga door met koken tot veilige temperatuur is bereikt. Registreer corrigerende actie.
| Tijd | Voedselitem / Batch | Doel °C | Werkelijk °C | OK | Corrigerende Actie | Initialen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UU:MM | Wat werd gekookt | Min veilige temp | Sonde-meting | ☐ | Wat deed u bij falen? | Personeel |
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ | ||||||
| ☐ |
Veilige Kooktemperaturen Referentie
Gevogelte (heel): 74°C / 165°F
Gehakt: 71°C / 160°F
Rund/Lam (steaks): 63°C / 145°F
Varkensvlees: 63°C / 145°F
Vis: 63°C / 145°F
Eieren: 74°C / 165°F
Opgewarmd voedsel: 74°C / 165°F
foodsight.comGratis Keukenwerkblad • Print meer op foodsight.com/resources/worksheets